| แบรนด์ | Ruijie |
| รุ่น | RG-AP840-I |
| ประเภทอุปกรณ์ | Wall Access Point |
| คุณลักษณะเด่น | • High Expandability Design • Wi-Fi 6 Technology • 1024-QAM High-speed Access • OFDMA High-density User Access • Bi-Directional MU-MIMO • TWT(Target Wake Time) • Spatial Reuse with BSS Color • Wi-Fi 6 Equipment For All Scenarios:Always One Option Fit For You |
| มาตรฐาน | Local power supply (DC 48V/1A) (Power adapters are sold separately) PoE+ (802.3at) PoE (802.3af) |
| ย่านความถี่ | Maximum throughput of 2.4G: 400Mbps Maximum throughput of 5G: 4.8Gbps |
| ความเร็วรับส่งไร้สาย | Radio1 : 2.4GHz, 0.574Gbps Radio2 : 5GHz, 2.402Gbps |
| เสาอากาศ | 2.4G: 3dBi 5G: 3dBi |
| กำลังส่ง | 20dBm |
| Radio Chains/Spatial streams | Dual-radio dual-band: Radio1: 2.4GHz 11ax, 2×2 MIMO Radio2: 5GHz 11ax, 2×2 MIMO |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | 3 port 10/100/1000M Ethernet ports (The LAN1 Port supports PoE in, LAN3 Port supports LAN & IoT module expansion with PoE out) Management Port : 1 console port 1 USB 2.0 port |
| ทำงานได้ที่อุณหภูมิ | -10°C to 50°C |
| ขนาด | -10°C to 50°C |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.30kg |
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่ม
ระบบเนทเวิร์ค
แบรนด์
Ruijie
รุ่น
RG-AP840-I
สินค้าของแท้ มีประกัน
100%
มีสินค้าในสต็อก
พร้อมส่งทันที