| แบรนด์ | Ruijie |
| รุ่น | RG-AP810-L |
| ประเภทอุปกรณ์ | Wi-Fi 6 Indoor Access Point |
| คุณลักษณะเด่น | • Next-gen Wi-Fi 6 technology, high concurrency, ultra-fast speed • 1.775 Gbps wireless throughput • Intelligent roaming with 802.11k/v/r protocols, smooth roaming experience • PoE and DC power supply, flexible deployment • Free Ruijie cloud management, intelligent optimization |
| มาตรฐาน | WiFi : 802.11ax (Wi-Fi 6) PoE : IEEE802.3af |
| Security | WPA3 significantly enhances wireless security |
| ย่านความถี่ | Dual-radio • Radio 1: 2.4 GHz, two spatial streams, 2x2 MU-MIMO • Radio 2: 5 GHz, two spatial streams, 2x2 MU-MIMO |
| ความเร็วรับส่งไร้สาย | 2.4 GHz radio : 574 Mbps 5 GHz radio: 1.201 Gbps |
| เสาอากาศ | 2.4 GHz: 2 dBi 5 GHz: 4 dBi |
| กำลังส่ง | 2.4 GHz radio: 26 dBm (23 dBm per chain) 5 GHz radio: 26 dBm (23 dBm per chain) |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | 1 x 10/100/1000BASE-T port 1 x RJ45 console port (serial console port) |
| รองรับไฟเลี้ยง (Power Supply) | 48V/0.6A DC power supply |
| อะแดปเตอร์ | รองรับ 48V DC power supply (ไม่มีมาในชุด) |
| อะแดปเตอร์ PoE | รองรับ PoE (802.3af) (ไม่มีมาในชุด) |
| ทำงานได้ที่อุณหภูมิ | Operating temperature: –10°C to +50°C (14°F to 122°F) Storage Temperature: –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
| ขนาด | 220 mm x 220 mm x 49 mm |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | Device: 0.6 kg (1.33 lbs) Mounting bracket: 0.2 kg (0.44 lbs) |
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่ม
ระบบเนทเวิร์ค
แบรนด์
Ruijie
รุ่น
RG-AP810-L
สินค้าของแท้ มีประกัน
100%
มีสินค้าในสต็อก
พร้อมส่งทันที